利物浦
0 - 3完场
水晶宫
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
利物浦
拜仁慕尼黑
里昂
桑托斯拉古纳
莱昂
开罗国民
维堡
瓦埃勒
蔚山HD
浦项制铁
卡尔马
利雅得青年
利物浦
水晶宫
沃尔夫斯堡
欧塞尔
蒙特雷
华雷斯
恩比
瓦埃勒
布隆德比
光州FC
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
斯图加特
分析:从攻防走势判断,利物浦比赛阅读能力更强,临场调整空间相对充足;热刺后腰保护范围有限,禁区弧顶位置需要重点防守。
分析:综合来看,斯图加特进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;法兰克福近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
分析:结合主客场状态,沃尔夫斯堡中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间;沃尔夫斯堡客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题。
巴拉多利德VS
阿拉维斯
近6场,巴拉多利德 3胜0平3负,进14球,失11球
佛罗伦萨VS
科莫
近6场,佛罗伦萨 3胜1平2负,进13球,失13球
西汉姆联VS
布莱顿
近6场,西汉姆联 1胜2平3负,进7球,失12球
联赛专区
收录球队
累计比赛
进行中赛事
球迷关注
实时更新
比分直播支持深色模式,晚上看很舒服。
比分直播有语音播报,开车也能听。
比分刷新有低电量模式,省电的时候也能用。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 34 | 24 | 3 | 7 | 60/33 | 75 |
| 2 | 🛡️亨克 | 34 | 22 | 5 | 7 | 86/50 | 71 |
| 3 | 🔥安德莱赫特 | 33 | 22 | 3 | 8 | 92/23 | 69 |
| 4 | ⭐根特 | 30 | 19 | 6 | 5 | 59/44 | 63 |
| 5 | 🐯安特卫普 | 36 | 19 | 5 | 12 | 47/29 | 62 |
| 6 | 🦁圣吉罗斯联合 | 34 | 16 | 9 | 9 | 63/46 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 34 | 26 | 4 | 4 | 84/44 | 82 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 30 | 25 | 7 | 0 | 69/57 | 82 |
| 3 | 🔥金字塔 | 32 | 24 | 8 | 0 | 75/34 | 80 |
| 4 | ⭐伊斯梅利 | 28 | 22 | 3 | 3 | 86/41 | 69 |
| 5 | 🐯阿拉伯承包商 | 31 | 21 | 5 | 5 | 54/40 | 68 |
| 6 | 🦁未来FC | 37 | 20 | 5 | 12 | 43/30 | 65 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 28 | 24 | 9 | 0 | 73/56 | 81 |
| 2 | 🛡️西悉尼流浪者 | 30 | 22 | 8 | 0 | 69/28 | 74 |
| 3 | 🔥悉尼FC | 28 | 22 | 6 | 0 | 67/45 | 72 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 32 | 21 | 8 | 3 | 91/35 | 71 |
| 5 | 🐯布里斯班狮吼 | 33 | 16 | 3 | 14 | 61/41 | 51 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 31 | 15 | 5 | 11 | 82/37 | 50 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 33 | 27 | 3 | 3 | 61/33 | 84 |
| 2 | 🛡️巴塞罗那 | 31 | 25 | 5 | 1 | 88/53 | 80 |
| 3 | 🔥马德里竞技 | 38 | 24 | 7 | 7 | 61/39 | 79 |
| 4 | ⭐皇家社会 | 30 | 22 | 9 | 0 | 70/57 | 75 |
| 5 | 🐯比利亚雷亚尔 | 35 | 22 | 9 | 4 | 57/52 | 75 |
| 6 | 🦁皇家贝蒂斯 | 38 | 21 | 6 | 11 | 54/35 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 36 | 25 | 5 | 6 | 58/41 | 80 |
| 2 | 🛡️AIK索尔纳 | 30 | 24 | 4 | 2 | 59/33 | 76 |
| 3 | 🔥哥德堡 | 29 | 22 | 8 | 0 | 52/31 | 74 |
| 4 | ⭐尤尔加登 | 28 | 22 | 4 | 2 | 67/43 | 70 |
| 5 | 🐯哈马比 | 37 | 17 | 7 | 13 | 85/43 | 58 |
| 6 | 🦁埃尔夫斯堡 | 30 | 17 | 6 | 7 | 79/45 | 57 |
提供全面赛事比分与比赛分析数据。